|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Категория: | Усилитель силы СМПС | канал: | канал 2 канал и 4 |
---|---|---|---|
Материал металла: | Случай металла, алюминиевый фронт - панель | цвет: | и чернота или серебряная белизна доступны |
Высота: | 2U | Вес: | 7.8-8.5кг |
Выходная мощность: | РМС 400В к 1200В в канал на 8 омы |
Канал 2
Серия усилителя силы ДТА (SMPS) электропитания режима переключения
> Полное электропитание режима переключения моста (СМПС) с высокой эффективностью.
> Очень осветите в весе (7 - 8кг/пьесе), очень легком для того чтобы снести и установить.
> Высокое стаблииты.
> Яркий и ясный шумовой эффект.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Модель нет. | ДТА2.5 | ДТА2.6 | ДТА2.8 |
Сила выхода на 4 омах стерео 1кХз (ХИА) витх0.5% ТХД (в канал) | 750Вкс2 | 1000Вкс2 | 1200Вкс2 |
Сила выхода на 8 омах стерео 1кХз (ХИА) витх0.5% ТХД (в канал) | 400Вкс2 | 600Вкс2 | 800Вкс2 |
Сила выхода на 8 мосте ома 1кХз (ХИА) витх0.5% ТХД 8охм моно | 1800В | 1900В | 2250В |
Увеличение напряжения тока | 32.8дБ | 32.8дБ | 35дБ |
Частота откликов (на 1 ватте) | 20Хз-20кХз, +0/-1дБ | ||
Полное гармоничное искажение (ТХД) | <0> | ||
Искажение интермодуляции (1МД) 60Хз и 7кХз на 4:1, от полной требуемой производительности к -30дБ | ≤0.35% | ||
Тариф ряда | >10В/ус | ||
Декремент амплитуды (8 омов), 10Хз-400Хз | >200 | ||
Коэффициент сигнал-шума (под расклассифицированной силой, 20Хз к -утяжеленному 20кХз,) | >100дБ | ||
Помеха (под расклассифицированной силой) | |||
На 1 КГц | -75дБ | ||
На 20 КГц | -59дБ | ||
Входной сигнал 5енситивиты для полностью расклассифицированной силы на 8 омах | 0.775В или 1.4В | ||
Входное комплексное сопротивление (номинальное) | |||
Сбалансированный | ом 20К | ||
Не-сбалансированный | ом 10К | ||
Особенности защиты | Защита против коротких замыканий, нулевой нагрузки, включено-выключено приглушать, Рф интерференсе.5табле в реактивное или несогласованных нагрузок | ||
Размеры (ВксХксД) | 483кс88кс320 мм | ||
Чистый вес | 7.8Кг |
Канал 4
Серия усилителя силы ДТА (SMPS) электропитания режима переключения
> 4кс400В к 4кс1200В на 8 омах
> Полное электропитание режима переключения моста (СМПС) с высокой эффективностью.
> Очень свет в весе 8кг. Легкий для того чтобы снести и установить.
> Высокое стаблииты.
> Яркий и ясный шумовой эффект.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Модель нет. | ДТА 4,5 | ДТА 4,6 | ДТА4.8 | ДТА 4,12 | |||
Выведите наружу сила на 4 омах стерео 1кХз (ХИА) витх0.5% ТХД (в канал) | 700Вкс4 | 1000Вкс4 | 1200Вкс4 | 1400Вкс4 | |||
Выведите наружу сила на 8 омах стерео 1кХз (ХИА) витх0.5% ТХД (в канал) | 400Вкс4 | 600Вкс4 | 800Вкс4 | 1200Вкс4 | |||
Выведите наружу сила на 8 мосте ома 1кХз (ХИА) витх0.5% ТХД 8охм моно | 1100Вкс4 | 1800Вкс4 | 2300Вкс4 | 2700Вкс4 | |||
Увеличение напряжения тока | 33дБ | 35дБ | 35.8дБ | 35.8дБ | |||
Частота откликов (на 1 ватте) | 20Хз-20кХз, +0/-1дБ | ||||||
Полное гармоничное искажение (ТХД) | <0> | ||||||
Искажение интермодуляции (1МД) 60Хз и 7кХз на 4:1, от полной требуемой производительности к -30дБ | ≤0.35% | ||||||
Тариф ряда | >10В/ус | ||||||
Декремент амплитуды (8 омов), 10Хз-400Хз | >200 | ||||||
Коэффициент сигнал-шума (под расклассифицированной силой, 20Хз к -утяжеленному 20кХз,) | >100дБ | ||||||
Помеха (под расклассифицированной силой) | |||||||
На 1 КГц | -75дБ | ||||||
На 20 КГц | -59дБ | ||||||
Входной сигнал 5енситивиты для полностью расклассифицированной силы на 8 омах | 0.775В или 1.4В | ||||||
Входное комплексное сопротивление (номинальное) | |||||||
Сбалансированный | ом 20К | ||||||
Не-сбалансированный | ом 10К | ||||||
Особенности защиты | Защита против коротких замыканий, нулевой нагрузки, включено-выключено приглушать, Рф интерференсе.5табле в реактивное или несогласованных нагрузок | ||||||
Размеры (ВксХксД) | 483кс88кс320 мм | ||||||
Чистый вес | 8.20Кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Эта серия ДТА принимает полное электропитание режима переключения моста (СМПС) с высокой эффективностью и стабильностью, третей схемой усилителя аудио ранга КЛАСС-Х. И канал 2 и 4 доступен. Основные особенности как следующее: