|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Высота: | 1 блок (44мм) | номера канала: | 2 канал, 3 направляется, канал 4 |
|---|---|---|---|
| Обслуживание OEM: | Доступный | MOQ: | 50пьесес для заказа ОЭМ |
| Образца: | Доступный | Доставка заказа серии: | 20-30 дней для заказа серии |
| Доставка для образца: | в течение одной недели после полученной оплаты |
Запатентованный 1 усилителю силы цифров класса-Д у
Серия м
. Независимый модуль ПКБ, легкий для того чтобы сделать замену и обслуживание
. Небольшой размер и легковес, легкий для того чтобы двинуть и установить
. Продолжительная стабильность
![]()
![]()
СПЕЦИФИКАЦИИ
| 1 усилитель силы у цифров | |||
| Модель нет. | М3600 | М4800 | |
| Номер канала | канал 2 | канал 4 | |
| Сила требуемой производительности | 8Ω | 300Вкс2 | 300Вкс4 |
| Сила требуемой производительности | 4Ω | 500Вкс2 | 500Вкс4 |
| Наведенная сила выхода | 8Ω | 1000Вкс1 | 1000Вкс2 |
| Омы (1кХЗ, =10дБ/4) искажения | <0> | ||
| Коэффициент С/Н (20Хз-20Хз, 4 ома) | >112дБА | ||
| Взаимные помехи (1кХЗ, 4 ома) | >40дБ | ||
| Частота откликов | 10Хз к 20к Хз, +/-1дБ | ||
| Входное комплексное сопротивление | сбалансированное 10К не-сбалансированное 20К/ | ||
| Декремент амплитуды (10-400Хз, 8Охмс) | >300 | ||
| Категория выхода | Класс д | ||
| Чувствительность входного сигнала | 0.775В, 0дБ | ||
| Фунтионс защиты | Защиты против короткого замыкания, направленного тока, перегрузки, над жарой, включено-выключено переключение, приглушая, радио помехи. Хороший предел амплитуды. | ||
| Головки регулятора | приведите ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО переключатель в действие, регулятор звука в фронте - панели. Переключатель СТЭРЭО/БРИДГЭ/МОНО в задней панели. | ||
| Индикаторы СИД | Индикаторы КЛИП/-10дБ/СИГНАЛ/МОНО/БРИДГЭ/СТАТУС в фронте - панели | ||
| Задержка силы | 4 секунды | ||
| Интерфейс входного сигнала | Гнездо входного сигнала СЛР | ||
| Интерфейс выхода | Соединитель СПЭАКОН | ||
| Размер (ВксХксД) | 483кс44кс350мм | ||
| Чистый вес | М-3600: 4.95кг, М-4800: 6.30кг | ||
| Размер упаковки (ВксХксД) | 560кс120кс470 мм (0.032кбм) | ||
![]()
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
![]()